明朝系の各書体における「な」の字形の比較。とりあえず調べただけ。
『基本日本語活字見本集成』に掲載されているものを調べてみた。 各項目の説明
| 分類 | ベンダ | 書体名 | 1画目 | 2画目 | 3画目 | 4画目 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | 字游工房 | 游築見出し明朝体 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | OS | 字游工房 | 游築初号かな | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | OS | フォントワークス | FOT-筑紫A見出ミン | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | OS | フォントワークス | FOT-筑紫B見出ミン | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体初号仮名 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体三十五ポイント仮名 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体一号太仮名 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1画目: 0? |
| 8 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体三号細仮名 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体三号太仮名 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体前期五号仮名 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地体後期五号仮名 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1画目: 0? |
| 12 | OS | 大日本スクリーン製造 | 築地活文舎五号仮名 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | OS | Font-Kai | 解築初号かな | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | OS | Font-Kai | 解築2号かな | 3 | 2 | 2 | 1 | 1画目: 0? |
| 15 | OS | Font-Kai | 解築3号細かな | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | OS | Font-Kai | 解築地かな | 0 | 0 | 2 | 0 | 1画目: 1? |
| 17 | OS | モリサワ | 秀英3号 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | OS | モリサワ | 秀英5号 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | OS | モリサワ | リュウミンKO | 1 | 0 | 2 | 0 | 1画目: EH, Uは2 |
| 20 | OS | モリサワ | A1明朝 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | OS | 字游工房 | 游明朝体36ポかな | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | OS | 字游工房 | 游明朝体五号かな | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | OS | 大日本スクリーン製造 | 游築36ポ仮名 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | OS | 大日本スクリーン製造 | 游築五号仮名 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | OS | タイプバンク | TB クラシック明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | OS | (味岡伸太郎) | 築地 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | OS | Font-Kai | 解なでしこ仮名 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | OS | Font-Kai | 解ありあけ仮名 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | OS | Font-Kai | 解特太明かな | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 30 | OS | ニィス | S明朝 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | OS | フォントワークス | FOT-マティスV | 0 | 0 | 1 | 0 | 3画目: B, EB, UBは2 |
| 32 | OS | ニィス | コミクスM | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | OS | フォントワークス | FOT-アンチックセザンヌ | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | OS | モリサワ | アンチックAN | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | OS | モリサワ | アンチックAN1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | OS | モリサワ | アンチックAN2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | OS | モリサワ | アンチックAN3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 38 | OS | モリサワ | アンチックAN4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | OS | 朗文堂 | あおい金陵 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 40 | OS | 朗文堂 | きざはし金陵 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | OS | 朗文堂 | さおとめ金陵 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | OS | 朗文堂 | まどか | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | OS | 朗文堂 | ほくと | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 44 | OS | 朗文堂 | うぐいす | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | OS | 朗文堂 | きざはし | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | OS | 朗文堂 | ことのは | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | OS | 朗文堂 | かもめ | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 48 | OS | 朗文堂 | はなぶさ | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | OS | 朗文堂 | たおやめ | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 50 | SS | アドビ システムズ | りょう Text | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 51 | SS | アドビ システムズ | りょう Display | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 52 | SS | イワタ | イワタ明朝体オールド | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 53 | SS | イワタ | イワタ明朝体 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 54 | SS | 視覚デザイン研究所 | V7明朝 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1画目: E, Uは3 |
| 55 | SS | 字游工房 | 游明朝体 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 56 | SS | ダイナコムウェア | DF華康明朝体 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 57 | SS | ダイナコムウェア | DF極太明朝体 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 58 | SS | タイプバンク | TB 明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | SS | タイプバンク | TB 見出明朝 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 60 | SS | タイプバンク | TB 横太明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | SS | タイプバンク | TB テレビ明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 62 | SS | タイプバンク | TB デジタルTV明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 63 | SS | ニィス | ウインクスV | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 64 | SS | ニィス | 堀明朝 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | SS | フォントワークス | FOT-マティス | 2 | 0 | 2 | 0 | 1画目: Lは1 |
| 66 | SS | フォントワークス | FOT-筑紫明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 67 | SS | モトヤ | モトヤ明朝2, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | SS | モトヤ | モトヤ明朝4, 5, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | SS | モリサワ | 太ミンA101 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 70 | SS | モリサワ | 見出ミンMA1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 71 | SS | モリサワ | 見出ミンMA31 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 72 | SS | モリサワ | リュウミン | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 73 | SS | リョービイマジクス | 本明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 74 | SS | リョービイマジクス | 本明朝 新がな | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 75 | SS | イワタ | イワタ新聞明朝体 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 76 | SS | イワタ | イワタ新聞明朝体新がな | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | SS | モトヤ | モトヤ新聞明朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | SS | モリサワ | 毎日新聞明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 79 | MS | アドビ システムズ | 小塚明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80 | MS | 大日本スクリーン製造 | ヒラギノ明朝 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81 | MS | 大日本スクリーン製造 | ヒラギノ明朝体横組用仮名 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 82 | MS | ニィス | JTCウインM | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 83 | MS | モリサワ | 光朝 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 84 | MS | (リョービイマジクス) | 平成明朝体 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本語活字見本集成における分類。「デジタルフォントの分類試案」(小宮山博史)による。
発売元のベンダ。同じ書体が複数のベンダから発売されている場合は、(制作者)としてまとめた。
ウエイトを表す語は省略し、ファミリーでまとめた。小がなは字面の大きさが違うだけなので省いたが、骨格が異なるオールドがなは別にした。
1画目の終筆の形状。
2画目の終筆の形状。
3画目の終筆の形状。
4画目の終筆の形状。